【表は横にスライドできます】
線径…J線:1.2×0.6 M線:1.3×0.8 T線:1.6×1.4(単位:mm)
商品名 | 肩幅×針足(㎜) | 入数/小箱 | 入数/外箱 | 針足先形状 | |
---|---|---|---|---|---|
AT-10H | 12×10 | 2,000本 | 10×10箱 | NSカット | |
AT-10HL | 12×10 | 2,000本 | 10×10箱 | NSカット | |
1010J | 10×10 | 5,000本 | 30箱 | NSカット | |
1013J※ | 10×13 | 5,000本 | 20箱 | NSカット | |
1013J(超硬)※ | 10×13 | 5,000本 | 20箱 | NSカット | |
1016J(超硬)※ | 10×16 | 5,000本 | 20箱 | NSカット | |
1019J(超硬)※ | 10×19 | 5,000本 | 20箱 | NSカット | |
1019J-SS(ステンレス) | 10×19 | 5,000本 | 20箱 | NSカット | |
719M | 7×19 | 2,000本 | 20箱 | NSカット | |
925MD(赤)(旧名称:1025MD) | 10×25 | 2,000本 | 20箱 | ダイバーカット | |
625TR | 6×25 | 9,600本 | 2箱 | NSカット | |
19/7 | 10×7 | 2,500本 | 10×10箱 | NSカット |
・※カラー(黄色)品もございます。
商品名 | 対象ステープル | 装填数 | 本体サイズ(mm) | 重量(㎏) | 使用空気圧(㎏f/cm²) |
---|---|---|---|---|---|
AS-925M | amimaオリジナル品 925MD(赤) 旧名称:1025MD |
100本 | (H)180×(W)55×(L)250 | 1.28 | 4~7 |